Solid

Chitarisiko Series Features Hupenyu (Maawa) Rated voltage (V.DC) Capacitance voltage (uF) Tembiricha yakasiyana (°C)
SOLID1 VP1 Standard 2000 6.3-25 10-2500 -55+105
VP4 Kureba 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55+105
VPX yakaderera ESR, Mutete mhando 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+105
VPH Moto muzhinji 2000 125-250 1.0-82 -55+105
VPT High Temperature, Hupenyu hurefu 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+125
VPL Hupenyu hurefu 5000 6.3-100 2.2-10000 -55+105
VPG Yakakwirira Capacitance, Mutete mhando, Yakaderera ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6.3-100 180-18000 -55+105
SOLID2 VPM φ3.55mm-φ4mm Diameter, Horizontal mounting 2000 6.3-100 1.2-270 -55+105
SOLID3 VPS Mutete mhando, Ultra High Capacity 2000 6.3-100 8.2-10000 -55+125
SOLID4 NP1 Standard 2000 6.3-25 10-2500 -55+105
NPX Mutete mhando, Low ESR 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+105
NPH Moto muzhinji 2000 125-250 1.0-82 -55+105
NPT High Temperature, Hupenyu hurefu 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+125
NPL Hupenyu hurefu 5000 6.3-100 2.2-10000 -55+105
NPG Yakakwirira Capacitance, Mutete mhando, Yakaderera ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6.3-100 180-18000 -55+105
SOLID5 NPM φ3.55mm-φ4mm Diameter 2000 6.3-100 1.2-2700 -55+105
SOLID6 NPS Mutete mhando, Ultra High Capacity 2000 6.3-100 8.2-10000 -55+125
  PKD Customized zvigadzirwa Tiudze nezve zvaunoda